Prisliste for kosmetisk kirurgi
Kosmetisk kirurgi: Kosmetisk indikasjon
Ansvarlig lege: Dr. Marcus Eriksson; Spesialist i kosmetisk kirurgi (Norge, Sverige, Danmark)
Priser: Fra-priser oppgitt i norske kroner, ekskl. mva. Mva. 25% tilkommer dersom indikasjonen er rent kosmetisk
Konsultasjon | |
Konsultasjon | 520,- (650,- inkl. mva.) |
Ansikt og hals | |
Ansiktsløft | 80 000,- |
Panneløft | 49 000,- |
Leppeløft | 21 000,- |
Microliposculpture - ansikt | 19 500,- |
Hakeimplantat | 35 000,- |
Mikrofettsuging hake hals (uten arr) | 28 000,- |
Neseplastikk | 45 000,- |
EarFold - per plate | 15 000,- |
Buccal Fat Pad Removal | 21 000,- |
Øreplastikk utstående ører - begge | 35 000,- |
Øyelokkoperasjon, løft, øvre - begge | 18 000,- |
Nedre øyelokk | 22 000,- |
Fjerning av fettposer nedre øyelokk (uten arr) | 22 000,- |
Nedre øyelokk cantoplastikk | 18 000,- |
Bryst | |
Brystforstørrelse - proteser | 38 000,- |
Brystforstørrelse - Motiva Joy Ergonomix 2 proteser | 50 000,- |
Brystforstørrelse - B-Lite proteser | 50 000,- |
Brystreduksjon | 50 000,- |
Brystløft | 45 000,- |
Rumpe | |
Rumpeforstørrelse med rumpeimplantat | 50 000,- |
Rumpeløft | 50 000,- |
Armer | |
Overarm liposculptur - begge | 32 000,- |
Overarmplastikk inkludert liposculptur - begge | 32 000,- |
Lår | |
Lårplastikk - liten | 40 000,- |
Lårplastikk - stor | 75 000,- |
Liposculptur - fettsuging | |
Nedre mage - under navlen | 22 000,- |
Hel mage | 42 000,- |
Hofter | 22 000,- |
Midje | 20 000,- |
Ryggputer (bh-folder) | 20 000,- |
Utside lår | 28 000,- |
Øvre innside lår | 22 000,- |
Innside knær | 20 000,- |
Ankler | 22 000,- |
Mage | |
Nedre mageplastikk med liposculptur | 48 000,- |
Full bukplastikk med liposculptur og muskeloppstramming | 70 000,- |