Prisliste for kosmetisk behandling
Kosmetisk behandling: Kosmetisk indikasjon
Ansvarlig lege: Dr. Marcus Eriksson; Spesialist i kosmetisk kirurgi (Norge, Sverige, Danmark)
Priser: Fra-priser oppgitt i norske kroner, ekskl. mva. Mva. 25% tilkommer dersom indikasjonen er rent kosmetisk
Konsultasjon | |
Konsultasjon | 520,- (650,- inkl. mva.) |
Behandling | |
Botulinumtoxin (Botox) | 3 500,- |
Restylane 1ml | 3 500,- |
Harmonyca 1,25ml | 5 200,- |
Juvederm 1ml | 3 500,- |
Juvederm Voluma 1ml | 6 200,- |
Juvederm Volux 1ml | 6 200,- |
Leppeforming (leppeforstørrelse) | 3 600,- |
Russian Lips | 6 000,- |
Sculptra - 1 glass | 6 000,- |
Radiesse | 6 000,- |
Ellansé | 7 000,- |
Microneedling | 6 000,- |
Hudbehandling med stamceller - per ml | 12 000,- |
Sofwave | 9 000,- |
Morpheus 8 | 4 900,- |
Botox | 3 500,- |
Hudbehandling med stamceller | 10 000,- |
Bensipeel | 18 000,- |
Belkyra - per glass | 7 500,- |
Trådløft | 18 000,- |
Iovera | 8 000,- |
Thermage | 18 000,- |
Ulthera | 18 000,- |
Dual Yellow Laser | 18 000,- |
SideLaze800 | 25 000,- |
Mikroplasma (hudoppstramming) | 10 000,- |
Hylase (oppløsning av filler) | 3 000,- |
Fettfjerning uten kirurgi | |
CoolSculpting | 5 000,- |
CoolSculpting Advantage | 7 500,- |
BTL Vanquish ME | 7 500,- |
Liposonix | 12 000,- |
Cellulitter | |
Cellulaze | 52 000,- |
Cellfina | 32 000,- |
Subcision | 8 000,- |